(단위: 백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
자산 | 16,518 | 17,697 | 20,482 |
부채 | 4,688 | 4,304 | 4,533 |
자본 | 11,830 | 13,392 | 15,948 |
(단위: 백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출 | 25,318 | 41,882 | 29,386 |
매출총이익 | 1,926 | 3,149 | 5,087 |
영업이익 | 929 | 1,615 | 2,588 |
(단위: %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출성장율 | -7.3 | 65.4 | -29.8 |
영업이익율 | 3.7 | 3.9 | 8.8 |
순이익율 | 3.7 | 3.6 | 8.5 |
유동비율 | 282.3 | 339.6 | 231.6 |
부채비율 | 39.6 | 32.1 | 28.4 |
(단위: 백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
자산 | 85,488 | 85,301 | 92,097 |
부채 | 16,954 | 11,816 | 12,284 |
자본 | 68,533 | 73,485 | 79,813 |
(단위: 백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출 | 160,573 | 186,387 | 193,075 |
매출총이익 | 11,825 | 10,687 | 10,660 |
영업이익 | 6,255 | 3,266 | 3,582 |
(단위: %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출성장율 | -4.6 | 16.1 | 3.6 |
영업이익율 | 3.9 | 1.8 | 1.9 |
순이익율 | 4.1 | 3 | 3.4 |
유동비율 | 223.0 | 310.5 | 384.1 |
부채비율 | 24.7 | 16.1 | 15.4 |