재무정보

관악개발
관악산업

재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2020년 2021년 2022년
자산 13,607 16,518 17,697
부채 2,778 4,688 4,304
자본 10,829 11,830 13,392

손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2020년 2021년 2022년
매출 27,304 25,318 41,882
매출총이익 2,443 1,926 3,149
영업이익 920 929 1,615

주요지표

(단위: %)

구분 2020년 2021년 2022년
매출성장율 19 -7.3 65.4
영업이익율 3.4 3.7 3.9
순이익율 3.2 3.7 3.6
유동비율 378.2 282.3 339.6
부채비율 25.7 39.6 32.1

재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2020년 2021년 2022년
자산 80,632 85,488 85,301
부채 18,206 16,954 11,816
자본 62,426 68,533 73,485

손익계산서(별도)

(단위: 백만원)

구분 2019년 2020년 2021년
매출 168,389 160,573 186,387
매출총이익 11,496 11,825 10,687
영업이익 5,010 6,255 3,266

주요지표

(단위: %)

구분 2020년 2021년 2022년
매출성장율 8.8 -4.6 16.1
영업이익율 3 3.9 1.8
순이익율 3.2 4.1 3
유동비율 317.7 223.0 310.5
부채비율 29.2 24.7 16.1