(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 20,482 | 30,279 | 39,460 |
| 부채 | 4,533 | 11,360 | 18,954 |
| 자본 | 15,948 | 18,919 | 20,505 |
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 29,386 | 43,298 | 52,254 |
| 매출총이익 | 5,087 | 5,289 | 5,024 |
| 영업이익 | 2,588 | 3,299 | 1,042 |
(단위: %)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출성장율 | 65.4 | -29.8 | 20.7 |
| 영업이익율 | 3.9 | 8.8 | 2.0 |
| 순이익율 | 3.6 | 8.5 | 2.4 |
| 유동비율 | 339.6 | 231.6 | 162.8 |
| 부채비율 | 32.1 | 28.4 | 92.4 |
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 자산 | 92,097 | 96,398 | 116,580 |
| 부채 | 12,284 | 8,545 | 19,308 |
| 자본 | 79,813 | 87,873 | 97,272 |
(단위: 백만원)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출 | 193,075 | 143,219 | 138,946 |
| 매출총이익 | 10,660 | 8,618 | 9,497 |
| 영업이익 | 3,582 | 2,664 | 2,771 |
(단위: %)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출성장율 | 3.6 | -25.8 | -3.0 |
| 영업이익율 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| 순이익율 | 3.4 | 10.2 | 5.7 |
| 유동비율 | 384.1 | 485.2 | 270.2 |
| 부채비율 | 15.4 | 9.7 | 19.9 |