신용등급
현금흐름등급
WATCH등급
결산기준일 | 정기평가 | 하반기평가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | |
2023/12/31 | 2024/03/28 | BBB+ | B | - | - | - |
2022/12/31 | 2023/04/06 | BBB+ | B | 2023/08/17 | BBB+ | B |
2021/12/31 | 2022/03/28 | BBB+ | B | 2022/08/22 | BBB+ | B |
(단위: 백만원)
결산기준일 | 총자산 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 20,482 | 4,533 | 15,948 | 29,386 | 2,588 | 2,509 |
2022/12/31 | 17,697 | 4,304 | 13,392 | 41,882 | 1,615 | 1,496 |
2021/12/31 | 16,518 | 4,688 | 11,830 | 25,318 | 929 | 944 |
(단위: %)
결산기준일 | 매출성장율 | 영업이익율 | 순이익율 | 유동비율 | 부채비율 | 차입의존도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | -29.8 | 8.8 | 8.5 | 231.6 | 28.4 | 0.0 |
2022/12/31 | 65.4 | 3.9 | 3.6 | 339.6 | 32.1 | 0.0 |
2021/12/31 | -7.3 | 3.7 | 3.7 | 282.3 | 39.6 | 0.0 |
등급 | DNA전체(%) | 동업계(%) | ||
---|---|---|---|---|
등급분포도 | 누적 | 등급분포도 | 누적 | |
AAA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AA | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
A | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 |
BBB | 5.5 | 7.4 | 4.8 | 5.7 |
BB | 31.3 | 38.7 | 38.3 | 44.0 |
B | 58.0 | 96.6 | 54.1 | 98.1 |
CCC | 2.4 | 99.1 | 0.8 | 98.9 |
CC | 0.6 | 99.6 | 0.7 | 99.6 |
C | 0.2 | 99.9 | 0.2 | 99.8 |
D | 0.1 | 100.0 | 0.2 | 100.0 |
신용등급
현금흐름등급
WATCH등급
결산기준일 | 정기평가 | 하반기평가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | |
2023/12/31 | 2024/03/21 | A+ | B | - | - | - |
2022/12/31 | 2023/03/30 | A | B | 2023/08/22 | A | B |
2021/12/31 | 2022/03/28 | A+ | B | 2022/08/17 | A+ | B |
(단위: 백만원)
결산기준일 | 총자산 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 92,097 | 12,284 | 79,813 | 193,075 | 3,582 | 6,556 |
2022/12/31 | 85,301 | 11,816 | 73,485 | 186,387 | 3,266 | 5,603 |
2021/12/31 | 85,488 | 16,954 | 68,533 | 160,573 | 6,255 | 6,518 |
(단위: %)
결산기준일 | 매출성장율 | 영업이익율 | 순이익율 | 유동비율 | 부채비율 | 차입의존도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/31 | 3.6 | 1.9 | 3.4 | 384.1 | 15.4 | 0.0 |
2022/12/31 | 16.1 | 1.8 | 3.0 | 310.5 | 16.1 | 0.0 |
2021/12/31 | -4.6 | 3.9 | 4.1 | 223.0 | 24.7 | 0.0 |
등급 | DNA전체(%) | 동업계(%) | ||
---|---|---|---|---|
등급분포도 | 누적 | 등급분포도 | 누적 | |
AAA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AA | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
A | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 |
BBB | 5.5 | 7.4 | 4.8 | 5.7 |
BB | 31.3 | 38.7 | 38.3 | 44.0 |
B | 58.0 | 96.6 | 54.1 | 98.1 |
CCC | 2.4 | 99.1 | 0.8 | 98.9 |
CC | 0.6 | 99.6 | 0.7 | 99.6 |
C | 0.2 | 99.9 | 0.2 | 99.8 |
D | 0.1 | 100.0 | 0.2 | 100.0 |